La méthode du pourcentage
La méthode du pourcentage peut être proposée dans le cadre d'affaitres évaluables en argent. Dans ce cas, les honoraires correspondent à un pourcentage dégressif en fonction de la valeur financière des enjeux, du résultat obtenu, suivant le barème ci-après :
| Valeur de l'affaire | Pourcentage applicable | Honoraires maxima dus par tranche | Honoraires maxima cumulés |
| De 0 à 6.250 € | 15 % | 937,50 € | 937,50 € |
| De 6.251 à 50.000 € | 10 % | 4.374,90 € | 5.312,40 € |
| De 50.001 € à 125.000 € | 8 % | 5.999,92 € | 11.305,32 € |
| De 125.001 € à 250.000 € | 6 % | 7.499,94 € | 18.805,26 € |
| Plus de 250.000 € | 4 % | p.m. | p.m. |


